23.0° | 16:50 | Hoy | 05:42 | 6.8° |
23.0° | 3 | Diciembre | 3 | 6.8° |
35.2° | 2 Feb | 2024 | 7 Ago | -3.2° |
57.9 | 10:41 | Hoy | 11:12 | 57.9 |
80.5 | 2 | Diciembre | 2 | 80.5 |
91.7 | 15 Nov | 2024 | 27 Nov | 410.4 |
21 | 31 |
Viento | Ráfaga |
148° SSE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |