10.5° | 00:24 | Hoy | 05:20 | 6.5° |
22.2° | 10 | Octubre | 10 | 1.8° |
35.2° | 2 Feb | 2024 | 7 Ago | -3.2° |
25.7 | 06:00 | Hoy | 06:00 | 25.7 |
82.1 | 10 | Octubre | 10 | 82.1 |
88.5 | 2 Jul | 2024 | 2 Jul | 88.5 |
18 | 21 |
Viento | Ráfaga |
324° NO |
Wifilogger_2.42 - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |