16.7° | 11:34 | Hoy | 07:17 | 6.7° |
22.9° | 2 | Abril | 5 | 5.3° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
29 | 11:22 | Hoy | 11:22 | 29 |
78.9 | 3 | Abril | 3 | 78.9 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
13 | 27 |
Viento | Ráfaga |
331° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |