20.2° | 14:52 | Hoy | 06:45 | 10.1° |
22.8° | 3 | Mayo | 11 | 7.2° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
53.1 | 16:03 | Hoy | 16:03 | 53.1 |
75.6 | 9 | Mayo | 10 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
23 | 34 |
Viento | Ráfaga |
30° NNE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
37.6 | 9 | |
1 | 42.3 | 10.2 |
3 | 46.5 | 11.2 |
24 | 18.3 | 4.4 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |