8.4° | 00:03 | Hoy | 01:00 | 7.9° |
17.7° | 6 | Junio | 9 | -0.1° |
35.6° | 15 Ene | 2025 | 14 Mar | -17.8° |
35.4 | 00:08 | Hoy | 00:03 | 37 |
77.2 | 12 | Junio | 18 | 410.4 |
95 | 20 Feb | 2025 | 4 Feb | 410.4 |
21 | 34 |
Viento | Ráfaga |
342° NNO |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
14.7 | 3.5 | |
1 | 13.4 | 3.2 |
3 | 14.1 | 3.4 |
24 | 15.9 | 3.8 |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |