| 26.6° | 08:41 | Hoy | 03:30 | 18.2° |
| 37.8° | 11 | Julio | 4 | 9.1° |
| 37.8° | 11 Ene | 2026 | 4 Ene | 9.1° |
| 48.3 | 08:36 | Hoy | 08:36 | 48.3 |
| 77.2 | 2 | Julio | 2 | 77.2 |
| 77.2 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 77.2 |
| 15 | 35 |
| Viento | Ráfaga |
| 348° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 52.0 | 12.9 | |
| 1 | 55.9 | 14.8 |
| 3 | 50.9 | 12.4 |
| 24 | 55.6 | 14.6 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |