| 26.6° | 08:41 | Hoy | 03:30 | 18.2° |
| 37.8° | 11 | Junio | 4 | 9.1° |
| 37.8° | 11 Ene | 2026 | 4 Ene | 9.1° |
| 48.3 | 08:36 | Hoy | 08:36 | 48.3 |
| 77.2 | 2 | Junio | 2 | 77.2 |
| 77.2 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 77.2 |
| 2 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 70° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 13.3 | 3.2 | |
| 1 | 16.9 | 4.1 |
| 3 | 16.3 | 3.9 |
| 24 | 11.3 | 2.7 |
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2 - Centro - Plaza San Martín Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |